Samling
15:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Regional B2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 8 | 27 | 19 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 16 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 24 | 14 | 10 | 12 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 32 | -13 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 29 | -10 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 37 | -32 | 0 |
Kommentarer