Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Div.1 2024 - Region 5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 1 | 0 | 129 | 9 | 120 | 58 | |
20 | 14 | 2 | 4 | 83 | 29 | 54 | 44 | |
21 | 14 | 0 | 7 | 102 | 58 | 44 | 42 | |
20 | 11 | 3 | 6 | 50 | 31 | 19 | 36 | |
20 | 10 | 4 | 6 | 52 | 42 | 10 | 34 | |
20 | 10 | 4 | 6 | 47 | 44 | 3 | 34 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 59 | 38 | 21 | 32 | |
20 | 8 | 1 | 11 | 56 | 77 | -21 | 25 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 42 | 70 | -28 | 20 | |
21 | 4 | 0 | 17 | 46 | 83 | -37 | 12 | |
20 | 3 | 0 | 17 | 28 | 145 | -117 | 9 | |
20 | 2 | 1 | 17 | 26 | 94 | -68 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer