Samling
16:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 2 | 51 | 21 |
|
7 | 6 | 0 | 1 | 61 | 6 | 55 | 18 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 57 | 10 | 47 | 15 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 27 | -11 | 12 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 38 | -28 | 7 |
|
7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 40 | -30 | 5 |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 37 | -31 | 4 |
|
7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 56 | -53 | 0 |
Kommentarer