Samling
10:00, Forssa BK kansli
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Södra Norrland, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 2 | 1 | 44 | 8 | 36 | 38 | |
15 | 11 | 0 | 4 | 49 | 22 | 27 | 33 | |
15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 17 | 8 | 31 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 37 | 32 | 5 | 27 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 55 | 28 | 27 | 26 | |
15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 22 | 7 | 24 | |
15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 31 | -3 | 21 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 28 | 28 | 0 | 19 | |
15 | 4 | 1 | 10 | 27 | 52 | -25 | 13 | |
15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 47 | -32 | 13 | |
15 | 1 | 3 | 11 | 18 | 45 | -27 | 6 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 35 | -23 | 5 |
Kommentarer