Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Södra Norrland, herr 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 3 | 2 | 62 | 15 | 47 | 54 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 41 | 28 | 13 | 40 | |
22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 28 | 6 | 38 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 42 | 34 | 8 | 35 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 38 | 38 | 0 | 34 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 46 | 34 | 12 | 32 | |
22 | 8 | 6 | 8 | 44 | 40 | 4 | 30 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 50 | 45 | 5 | 29 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 45 | -10 | 28 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 39 | 54 | -15 | 27 | |
22 | 6 | 0 | 16 | 29 | 66 | -37 | 18 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 19 | 52 | -33 | 13 |
Kommentarer