Samling
18:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 6 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | -23 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | -27 | 0 |
Kommentarer