Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 Nationell Grupp 6 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 80 | 16 | 64 | 37 | |
13 | 12 | 0 | 1 | 92 | 18 | 74 | 36 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 67 | 25 | 42 | 32 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 51 | 43 | 8 | 23 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 40 | 38 | 2 | 20 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 42 | 50 | -8 | 20 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 68 | -57 | 7 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 17 | 80 | -63 | 6 | |
13 | 1 | 2 | 10 | 21 | 44 | -23 | 5 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 24 | 63 | -39 | 5 |
Kommentarer