Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 16 NaFu 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 25 | 11 | 27 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 60 | 14 | 46 | 24 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 51 | 17 | 34 | 24 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 18 | 26 | 22 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 53 | 17 | 36 | 21 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 46 | 20 | 26 | 21 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 18 | 17 | 15 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 25 | 5 | 15 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 27 | -10 | 14 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 30 | -11 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 26 | -13 | 7 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 43 | -31 | 7 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 67 | -48 | 7 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 45 | -28 | 5 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 43 | -28 | 3 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 45 | -32 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer