5. Robin Dundar
5. Robin Dundar
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P15 Regional Västra | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 
| 2025 P16 Div.1 2025 - Region 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Regional A1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 Kval till P17 Div.1 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Kval till P16 Div.1 2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 2024 Futsal P-2011 Klass 3 2023/2024 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 2024 Pojkar Klass 2 (09) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Division 3 9-m Grp.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2024 P15 Regional Norra | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Division 4 9-m Grp.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Division 4 9-m Grp.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2024 P15 Regional B2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Kval till P16 Div.1 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Futsal Pojkar klass 3 (09) - Väst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Futsal. Pojkar klass 3 (09) - Slutspel A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 15 NaFu Grupp 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Division 3 9-m Grp.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Division 3 9-m Grp.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Division 4 9-m Grp.2 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 2023 Pojkar Division 4 9-m Grp.4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 2023 P15 Nafu höst Grupp A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar div 3 9-m Grp.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar div 4 9-m Grp.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar Division 6 Grupp 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 2021 Pojkar Division 7 Grupp 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 2021 Pojkar Division 4 Grupp 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar Division 5 Grupp 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar Division 6 Grupp 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar Division 6 Grupp 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar Division 6 Grupp 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Pojkar Division 7 Grupp 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 175 | 51 | 24 | 3 | 0 | 0 | 75 | 
 
     
					 Köp FBK träningskit
Köp FBK träningskit 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget