Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Klass 2 (09) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 40 | 8 | 32 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 30 | -9 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 38 | -23 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Kommentarer