Forssa BK

Sandvikens IF Röd

Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal P-2011 Klass 3 2023/2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 13 | 31 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 19 | 5 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 22 | -3 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 35 | -18 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 30 | -21 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 | 0 |
Kommentarer