Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 3 9-m Grp.2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 2 | 1 | 35 | 22 | 13 | 20 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 56 | 43 | 13 | 18 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 47 | 33 | 14 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 23 | 0 | 15 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 56 | -29 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 19 | 7 | 11 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 23 | 41 | -18 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer