Samling
09:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 4 9-m Grp.3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 65 | 25 | 40 | 28 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 39 | 35 | 4 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 42 | 33 | 9 | 15 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 42 | 32 | 10 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 41 | 36 | 5 | 13 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 41 | 58 | -17 | 13 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 33 | 64 | -31 | 8 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 36 | 56 | -20 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer