Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 4 9-m Grp.4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 1 | 3 | 63 | 36 | 27 | 19 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 18 | 18 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 56 | 35 | 21 | 18 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 49 | -21 | 10 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 70 | -48 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 48 | 45 | 3 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer