Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdoms DM-Miljönären Cup, Pojkar 13 9-m | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 2 | 39 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | -12 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | -11 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | -16 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Kommentarer