Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 Div.1 2024 - Region 5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 0 | 1 | 72 | 12 | 60 | 57 | |
20 | 18 | 1 | 1 | 90 | 19 | 71 | 55 | |
20 | 15 | 1 | 4 | 73 | 20 | 53 | 46 | |
20 | 14 | 1 | 5 | 73 | 31 | 42 | 43 | |
20 | 10 | 1 | 9 | 46 | 53 | -7 | 31 | |
20 | 8 | 1 | 11 | 45 | 60 | -15 | 25 | |
20 | 7 | 3 | 10 | 39 | 49 | -10 | 24 | |
20 | 6 | 0 | 14 | 36 | 85 | -49 | 18 | |
20 | 5 | 2 | 13 | 49 | 62 | -13 | 17 | |
20 | 4 | 1 | 15 | 28 | 67 | -39 | 13 | |
20 | 4 | 1 | 15 | 28 | 93 | -65 | 13 | |
20 | 4 | 0 | 16 | 34 | 62 | -28 | 12 |
Kommentarer