Samling
13:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Div.1 2022 - Region 5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 1 | 0 | 71 | 11 | 60 | 37 | |
12 | 10 | 0 | 2 | 68 | 14 | 54 | 30 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 40 | 17 | 23 | 25 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 57 | 27 | 30 | 22 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 33 | 16 | 17 | 21 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 19 | 10 | 21 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 41 | 44 | -3 | 17 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 26 | 46 | -20 | 13 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 48 | -29 | 13 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 38 | -18 | 11 | |
11 | 2 | 4 | 5 | 23 | 32 | -9 | 10 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 67 | -59 | 4 | |
12 | 0 | 1 | 11 | 9 | 65 | -56 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer