Omar Mneimneh
 
				Omar Mneimneh
| Position | Back | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar klass 2 (2010) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Regional Västra | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 P16 Div.1 2025 - Region 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 15 GUDH Dalarna Gr. 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2025 P15 GUDH - höst C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Regional A1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| 2025 Kval till P16 Div.1 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Futsal P-2010 Väst Klass 3 2023/2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Division 3 9-m Grp.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P15 Regional Norra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 15 GUDH Dalarna | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 15 GUDH Höst D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Kval till P16 Div.1 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Futsal Pojkar klass 3 (10) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Division 3 9-m Grp.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Division 4 9-m Grp.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Division 4 9-m Grp.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar Division 5 7-m Grp.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar div 4 9-m Grp.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar Division 5 Grupp 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar Division 6 Grupp 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar Division 7 Grupp 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar Division 7 Grupp 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar Division 6 Grupp 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Pojkar Division 7 Grupp 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Tigerligan P9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 144 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 
 
     
					 Köp FBK träningskit
Köp FBK träningskit 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget