Mohamed Dirie
 
				Mohamed Dirie
| Position | Back | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar klass 2 (2010) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Regional Västra | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 15 GUDH Dalarna Gr. 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 GUDH - höst C | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Regional A1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Futsal P-2010 Väst Klass 3 2023/2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 15 GUDH Dalarna | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 15 GUDH Höst D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Futsal Pojkar klass 3 (10) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Division 3 9-m Grp.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Division 4 9-m Grp.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar Division 5 7-m Grp.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar div 4 9-m Grp.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar Division 5 Grupp 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar Division 6 Grupp 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar Division 7 Grupp 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar Division 7 Grupp 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar Division 6 Grupp 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Pojkar Division 7 Grupp 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Tigerligan P9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Köp FBK träningskit
Köp FBK träningskit 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget