Abdihakim Imaan
Abdihakim Imaan
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar Division 3 9-m Grp.3 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 2025 Pojkar Division 3 9-m Grp.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2025 P15 GUDH - höst C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Futsal P-2011 Klass 3 2023/2024 | 8 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 | 
| 2024 Pojkar Division 3 9-m Grp.2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2024 Pojkar Division 4 9-m Grp.3 | 12 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 2024 Pojkar Division 4 9-m Grp.5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 2023 Pojkar Division 4 9-m Grp.2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2023 Pojkar Division 4 9-m Grp.4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2022 Pojkar Division 6 7-m Grp.3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 2022 Pojkar Division 5 7-m Grp.3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2021 Pojkar Division 6 Grupp 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 2021 Pojkar Division 7 Grupp 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 2021 Pojkar Division 5 Grupp 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Tigerligan P9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Tigerligan P8 - Lag 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Tigerligan P8 - Lag 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 91 | 71 | 32 | 1 | 0 | 0 | 103 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget