Mohammed Fuad Abdulahi
Mohammed Fuad Abdulahi
| Position | Forward | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P15 Regional Västra | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2025 Pojkar Division 3 9-m Grp.3 | 10 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 20 | 
| 2025 Pojkar Division 3 9-m Grp.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2025 Pojkar 15 GUDH Dalarna Gr. 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| 2025 P15 GUDH - höst C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 P15 Regional A1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2025 Kval till P16 Div.1 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Futsal P-2011 Klass 3 2023/2024 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 2024 Pojkar Division 3 9-m Grp.2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 
| 2024 Pojkar Division 4 9-m Grp.3 | 11 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 
| 2024 Pojkar Division 4 9-m Grp.5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2023 Pojkar Division 4 9-m Grp.2 | 11 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 2023 Pojkar Division 4 9-m Grp.4 | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| 2022 Pojkar Division 6 7-m Grp.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2022 Pojkar Division 5 7-m Grp.3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 2021 Pojkar Division 6 Grupp 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2021 Pojkar Division 7 Grupp 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2021 Pojkar Division 6 Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Tigerligan P9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Tigerligan P8 - Lag 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Tigerligan P8 - Lag 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 135 | 128 | 57 | 4 | 0 | 0 | 185 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget