Sayidali Dirie
Sayidali Dirie
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P15 Regional Västra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Division 3 9-m Grp.3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2025 Pojkar Division 3 9-m Grp.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 15 GUDH Dalarna Gr. 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 2025 P15 GUDH - höst C | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Regional A1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Kval till P16 Div.1 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget