30. Oscar Sandström
 
				30. Oscar Sandström
| Position | Målvakt | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P15 Regional Västra | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Division 3 9-m Grp.3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Division 3 9-m Grp.1 | 9 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 15 GUDH Dalarna Gr. 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 GUDH - höst C | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Regional A1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Kval till P16 Div.1 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Division 3 9-m Grp.2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Division 4 9-m Grp.3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 Pojkar Division 4 9-m Grp.5 | 9 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023 Pojkar Division 5 7-m Grp.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 42 | 106 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget