80. Morris Jusola
80. Morris Jusola
| Position | - | 
| Ålder | 11 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar Division 4 9-m Grp.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Division 5 7-m Grp.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Division 5 7-m Grp.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Division 5 7-m Grp.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Division 6 7-m Grp.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Division 6 7-m Grp.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Division 6 7-m Grp.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Dalecarlia CUP FORSSA 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Matchkamp Västerås | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Viking Cup Sigtuna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Höstcupen 4 okt | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget