Samling
08:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 3 9-m Grp.2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 2 | 2 | 45 | 29 | 16 | 26 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 24 | 9 | 20 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 56 | 43 | 13 | 18 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 48 | 35 | 13 | 16 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 29 | -1 | 15 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 32 | 66 | -34 | 12 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 34 | 50 | -16 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer