1. Yakoub Abdullahi
 
				1. Yakoub Abdullahi
| Position | Målvakt | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P15 Regional Västra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Division 3 9-m Grp.3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| 2025 Pojkar Division 3 9-m Grp.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 Pojkar 15 GUDH Dalarna Gr. 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 GUDH - höst C | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Regional A1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Kval till P16 Div.1 2026 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Futsal P-2011 Klass 3 2023/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 Pojkar Division 3 9-m Grp.2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 2024 Pojkar Division 4 9-m Grp.3 | 11 | 4 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 
| 2024 Pojkar Division 4 9-m Grp.5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 
| 2023 Pojkar Division 3 9-m Grp.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Division 4 9-m Grp.2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2023 Pojkar Division 4 9-m Grp.4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022 Pojkar Division 6 7-m Grp.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar Division 5 7-m Grp.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar Division 6 Grupp 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar Division 7 Grupp 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020 Tigerligan P9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Tigerligan P8 - Lag 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Tigerligan P8 - Lag 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 116 | 25 | 2 | 24 | 9 | 4 | 2 | 0 | 33 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget