Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 4 9-m Grp.3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 1 | 108 | 28 | 80 | 30 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 42 | 35 | 7 | 24 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 58 | 51 | 7 | 22 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 46 | 35 | 11 | 21 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 66 | 29 | 37 | 19 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 60 | 52 | 8 | 18 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 54 | 85 | -31 | 9 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 33 | 73 | -40 | 7 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 19 | 98 | -79 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer