Samling
10:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Pojkar Division 3 9-m Grp.3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 0 | 1 | 122 | 27 | 95 | 45 | |
| 16 | 13 | 1 | 2 | 91 | 32 | 59 | 40 | |
| 16 | 11 | 0 | 5 | 86 | 58 | 28 | 33 | |
| 15 | 9 | 0 | 6 | 85 | 59 | 26 | 27 | |
| 16 | 6 | 2 | 8 | 38 | 54 | -16 | 20 | |
| 16 | 5 | 0 | 11 | 50 | 55 | -5 | 15 | |
| 16 | 5 | 0 | 11 | 37 | 98 | -61 | 15 | |
| 15 | 3 | 0 | 12 | 41 | 80 | -39 | 9 | |
| 16 | 2 | 1 | 13 | 30 | 117 | -87 | 7 |
Kommentarer